PVC Wajer Azzar Suction Hose
Materjal: wajer ta 'l-azzar ta' kwalità għolja u PVC ta 'kwalità għolja
Daqs: Bħala ħtieġa tal-klijent
Kulur: Il-kulur kollu huwa disponibbli, ġeneralment ċar u blu ċar
temperatura: -5 grad -65 grad
Deskrizzjoni tal-prodott:
karatteristiċi:
Ħajt ta 'ġewwa u wiċċ ta' barra estremament lixx
Imsaħħaħ b'helix tal-wajer tal-azzar
Reżistenza tajba għat-tgħaffiġ, il-brix u l-biċċa l-kbira tal-kimiċi
Adattabilità tajba għall-kundizzjoni tat-temp iebes u pressjoni nieqes
Reżistenza superjuri kontra pressjoni minn ġewwa u minn barra
Mhux tossiku u mhux riħa
Kontra l-UV
Vantaġġ Materjal:
Materjali verġni tal-PVC 100 fil-mija, Mhux tossiku, Mhux riħa.
Artab u flessibbli. Kontra l-brix, Kontra l-korrużjoni, Kontra t-tixjiħ
Fabbrika tagħna jintroduċu teconology avvanzati u tagħmir biex jagħmlu l-imħatri kwalità pajp tal-wajer tal-PVC azzar. Għandna ħafna esperjenza ta 'esportazzjoni u nipproduċu l-aħjar kwalità wirehose tal-azzar tal-PVC.
Parametri tal-prodott
INCH | ID | OD | TUL | W.P | B.P | PIŻ |
MM | MM | M | BAR | BAR | KG/M | |
3/8" | 9 | 15 | 100 | 8 | 24 | 0.19 |
3/8" | 9 | 16 | 100 | 8 | 24 | 0.21 |
1/2" | 12 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.22 |
1/2" | 13 | 18 | 100 | 8 | 24 | 0.19 |
5/8" | 15 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.3 |
5/8" | 16 | 22 | 50 | 6 | 18 | 0.27 |
5/8" | 16 | 23 | 50 | 6 | 18 | 0.33 |
3/4" | 19 | 24 | 50 | 6 | 18 | 0.26 |
3/4" | 19 | 28 | 50 | 6 | 18 | 0.5 |
1" | 25 | 30 | 50 | 4 | 12 | 0.33 |
1' | 25 | 33 | 50 | 5 | 15 | 0.54 |
1-1/4" | 32 | 38 | 40 | 3 | 9 | 0.5 |
1-1/4" | 32 | 40 | 40 | 5 | 15 | 0.7 |
1-1/2" | 38 | 44 | 40 | 3 | 9 | 0.6 |
1-1/2" | 38 | 48 | 40 | 5 | 15 | 1 |
2" | 50 | 58 | 40 | 3 | 9 | 1.2 |
2' | 50 | 62 | 40 | 5 | 15 | 1.5 |
2-1/2" | 64 | 74 | 30 | 3 | 9 | 1.65 |
2-1/2' | 64 | 78 | 30 | 5 | 15 | 2.4 |
3" | 75 | 84 | 30 | 2 | 6 | 1.8 |
3" | 75 | 90 | 30 | 4 | 12 | 2.9 |
3-1/2" | 89 | 99 | 20 | 2 | 6 | 2.5 |
4" | 102 | 112 | 20 | 2 | 12 | 3 |
4" | 102 | 118 | 20 | 3 | 9 | 4.8 |
4" | 102 | 120 | 20 | 4 | 12 | 5.1 |
4" | 102 | 122 | 20 | 4 | 12 | 5.4 |
5" | 127 | 143 | 10 | 3 | 9 | 6 |
5" | 127 | 144 | 10 | 3 | 9 | 5.2 |
6" | 152 | 168 | 10 | 2 | 6 | 6.5 |
6" | 152 | 170 | 10 | 2 | 6 | 9 |
7" | 180 | 196 | 10 | 2 | 6 | 8.5 |
8" | 200 | 224 | 10 | 2 | 6 | 11 |
Applikazzjoni: Il-pajp huwa użat ħafna għall-ġbid u l-ħruġ ta 'ilma, żejt u trab fil-fabbriki, l-agrikoltura, l-inġinerija, l-oġġetti tal-ikel u l-linji tas-sanità, il-pajp użat għall-oġġetti tal-ikel huwa magħmul minn materjal speċjali. Huwa mhux tossiku, ħafif, mingħajr riħa u trasparenti. Il-pajp jista 'jintuża għall-ġarr tal-ħalib, xorb, likur distillat, birra, ġamm u ikel ieħor. Nistgħu wkoll daħħal il-wajer tal-cooper fil-manka. milli jkollok xokk elettriku jew impatt tal-kurrent elettriku. | ![]() |
FAQ
Q: Int kumpanija kummerċjali jew manifattur?
A: Aħna fabbrika
Q: Tista 'tippersonalizza d-disinn tiegħi?
A: Iva, aħna nipprovdu servizz OEM/ODM għall-bejgħ bl-ingrossa, nistgħu nagħmlu l-marka u l-logo tiegħek fuq il-pakkett.
Q: Għandek prezz speċjali għall-bejgħ bl-ingrossa?
A: Iva, għandna l-aktar prezz kompetittiv u l-aħjar servizz għall-bejgħ bl-ingrossa.
Q: Nista 'nikseb il-lista tal-prezzijiet tiegħek?
A: Iva, ovvjament. Sabiex jagħtuk il-prezz speċifiku offrut, pls agħżel l-oġġett u għarrafni l-mudell tal-prodott u r-rekwiżiti fid-dettalji.
Q: Taċċetta pakkett u logo personalizzati?
A: Iva
Q: Tista 'taċċetta ordni żgħira?
A: Iva, Aħna nifhmu li mhux faċli għalik li tordna kwantità kbira għal oġġett ġdid, għalhekk fil-bidu nistgħu naċċettaw kwantità żgħira, biex ngħinuk tiftaħ is-suq tiegħek pass pass.


It-tags Popolari: Manka tal-ġbid tal-azzar tal-wajer tal-PVC, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx
Par ta ' l-
Pajp tal-ġbid tal-PVC għal Għan ĠeneraliTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















