Tubi tal-vinil mmaljati rinfurzati bil-PVC
Kulur: Kulur Muti jew Personalizzat
MOQ: 1000 metru
Temperatura tax-Xogħol: -5 ~+65Grad Celsius
Introduzzjoni tal-prodott
Isem tal-Prodott: tubi tal-vinil mmaljati rinfurzati bil-pvc
Materjal: PVC
Kulur: kulur muti jew Personalizzat
MOQ: 1000 metru
Temperatura tax-xogħol: -5 ~+65Grad Celsius
Logo: Personalizzat
Kostruzzjoni:
Tubu u Qoxra: PVC
Tisħiħ: fibra tal-poliester ta 'tensjoni għolja
Applikazzjoni:
Il-pajp rinfurzat bil-fibra tal-PVC jintuża għat-trasport ta 'ilma, żejt, gass taħt kundizzjoni normali tax-xogħol fil-fabbrika, razzett, vapur, bini u familja. Il-pajp użat għall-oġġetti tal-ikel huwa magħmul minn materjal speċjali tal-grad tal-ikel, Jista 'jintuża wkoll għat-trasport ta' ħalib, xorb, likur distillat, birra, ġamm u ikel ieħor, Jista 'jintuża wkoll bħala pajp tad-doċċa tal-pvc.
Karatteristiku
Flessibbli, trasparenti, dejjiema, mhux-tossiċi, mingħajr riħa.
Kontra l--erożjoni u kontra l--brix.
Żieda ta 'linji ta' simbolu mlewna fuq il-wiċċ tal-pajp.
Parametri tal-prodott
Kodiċi tal-Oġġett | I.D | O.D | W.P. | B.P. | Tul | Piż | Volum | |||
pulzier | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/roll | m3/roll | |
HK-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
HK-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
HK-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
HK-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
HK-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
HK-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
HK-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
HK-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
HK-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
HK-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
HK-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
HK-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
HK-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
HK-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
HK-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
HK-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
HK-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
HK-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
HK-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
HK-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
FAQ
Q: Kif nistgħu niggarantixxu l-kwalità?
A: Dejjem kampjun ta' qabel il--produzzjoni qabel il-produzzjoni tal-massa; Dejjem Spezzjoni finali qabel il-ġarr.
Q: X'inhu t-termini tiegħek ta 'l-ippakkjar?
A: Ġeneralment, aħna nippakkjaw l-oġġetti tagħna f'kaxxi bojod newtrali u kartun kannella. Jekk għandek privattiva rreġistrata legalment, nistgħu nippakkjaw l-oġġetti fil-kaxxi tad-ditta tiegħek wara li nġibu l-ittri ta 'awtorizzazzjoni tiegħek.
Q: Ittestja l-oġġetti kollha tiegħek qabel il-kunsinna?
A: Iva, għandna test ta '100% qabel il-kunsinna
Q: Tista 'tikkalkula l-ispiża tat-tbaħħir għalija?
A: Naturalment, aħna onorati li nagħmlu dan! Qabel il-merkanzija, jekk jogħġbok għarrafna liema port tal-baħar jew ajruport ħdejn il-post tiegħek.
Q: Tista 'tipproduċi skond il-kampjuni?
A: Iva, nistgħu nipproduċu bil-kampjuni jew tpinġijiet tekniċi tiegħek. Nistgħu nibnu l-forom u l-attrezzaturi.
Q: Nista 'nagħmel ordni ta' kampjun l-ewwel?
A: Iva, aħna nikkwotawlek prezzijiet differenti għal qty żgħar, medji u kbar. Tista 'tordna bi prezz differenti għal qty differenti.


It-tags Popolari: tubi tal-vinil mmaljati rinfurzati bil-pvc, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx
Par ta ' l-
Pajp ċar tal-pajp tal-pvc immaljatLi jmiss
Pajp immaljat aħdar tal-PVCTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














