Pajp tal-Hdpe tal-plastik 25mm
Materjal: HEPE PIPE
Kulur: Iswed sħiħ, Iswed b'linja bule
Pressjoni: 0.6-1.6MPa, SDR11-SDR26
Speċifikazzjoni: 20-800mm
Konnessjoni: Iwweldjar
Applikazzjoni: Provvista ta 'Ilma u Tnixxija
Deskrizzjoni tal-prodott:
Vantaġġ
– Kimiċi ta 'affidabbiltà, l-ebda effett mis-soluzzjoni tal-melħ, aċidu u alkali, għalhekk jista' juża bħala gwida tal-plaming, kimiċi jew gass.
– Reżistenti għad-dawl tax-xemx, inqas tixjiħ taħt l-influwenza tar-raġġi ultravjola.
– Il flessibbli, flessibbli ħafna, reżistenti għad-deformazzjoni tajba, meta installati taħt l-art biex jifilħu l-vibrazzjoni madwar
(terremoti...)
– Ħfief, faċli għat-trasport.
– Il-blalen tat-tubu ta 'ġewwa, barra, koeffiċjent ta' frizzjoni żgħir.
– Metodu tas-siġillar bis-sħana jgħin installazzjoni tas-sistema aktar uniformi, konnessjonijiet ta 'affidabbiltà għolja.
– Lonġevità aktar minn 50 sena.
1. Toughness għolja u prestazzjoni sismika tajba, Il-konnessjoni hija affidabbli;
2. Densità baxxa, piż ħafif, faċli biex timmaniġġa u tinstalla;
3. Prestazzjoni idrawlika eċċellenti, il-koeffiċjent tar-reżistenza għall-ilbies huwa biss 0.009;
4. Ħajja twila ta 'servizz, iġjene tajba u prestazzjoni ambjentali.
Parametri tal-prodott
| Daqs | PN2. 0 Mpa | PN1.6MPa | PN1.25MPa | PN1. 0 Mpa | PN0.8MPa | PN0.6MPa | |
SDR 9 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | ||
OD (pulzier) | OD (mm) | ħxuna | ħxuna | ħxuna | ħxuna | ħxuna | ħxuna |
1/2 | 20 | 2.3 | 2.3 | ||||
3/4 | 25 | 3 | 2.3 | 2.3 | |||
1 | 32 | 3.6 | 3 | 2.4 | |||
1 1/4 | 40 | 4.5 | 3.7 | 3 | 2.4 | ||
1 1/2 | 50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | ||
2 | 63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | ||
2.5 | 75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | ||
3 | 90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
4 | 110 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
5 | 125 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 |
140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | |
6 | 160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
7 | 180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
8 | 200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | |
10 | 250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
11 | 280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
12 | 315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 |
14 | 355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
16 | 400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
18 | 450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
20 | 500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
22 | 560 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
24 | 630 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30 | 24.1 |
28 | 710 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 |
32 | 800 | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 |
36 | 900 | 81.8 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | |
40 | 1000 | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | |
48 | 1200 | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 | ||
55 | 1400 | 102.9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 | ||
60 | 1500 | 110.2 | 88.2 | 71.4 | 57.6 | ||
65 | 1600 | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 | ||
FAQ
Q: Inti fabbrika jew kumpanija kummerċjali?
A: Aħna fabbrika.
Q: X'tip ta 'ppakkjar tista' tipprovdi?
A: Metodu ta 'ppakkjar imfassal apposta skond il-ħtieġa tal-klijent, inkella, se nagħmlu l-ippakkjar li jixraq lill-baħar.
Q: Nistgħu nagħmlu żjara fil-fabbrika tiegħek?
A: Iva, inti dejjem mistieden iżżur il-fabbrika tagħna.
Q: Tista 'tibgħatilna kampjun biex tittestja l-kwalità qabel tordna?
A: Iva, nistgħu nipprovdu kampjun b'xejn iżda l-merkanzija u ħlasijiet oħra jitħallsu mill-klijenti.
Q: Tista 'tgħinna nagħmlu l-iżdoganar?
A: Iva, nistgħu. Nistgħu ngħinuk issib kumpanija professjonali ta 'clearance tad-dwana biex tagħmel dan.
Q: Meta nista 'nikseb il-kwotazzjoni?
A: Normalment nikkwotaw fi żmien 24 siegħa wara li nġibu l-inkjesta tiegħek. Jekk int urġenti ħafna biex tikseb il-prezz, jekk jogħġbok ċempelna direttament, sabiex inqisu l-prijorità tal-inkjesta tiegħek.


It-tags Popolari: pajp tal-hdpe tal-plastik 25mm, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx
Par ta ' l-
HDPE 2 pulzieri pajp tal-plastik korrugatTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














