Manka Layflat tal-PVC tal-Grad tal-Ikel
Kostruzzjoni ta 'PVC Layflat Hose
Tubu: Estrużi PVC ta 'grad industrijali.
Tisħiħ: Imsaħħaħ b'ħajt tal-poliester.
Operazzjoni kostanti: -5 grad sa aktar 65 grad
Applikazzjoni: Għall-irdigħ jew ħruġ ta 'fluss kbir ta' arja, ilma, trab, tajn, jew solvent kimiku għall-irrigazzjoni agrikola, ilma industrijali, kostruzzjoni, ħardwer, għodod tal-ġnien, eċċ.
| Pajp Layflat tal-PVC ta 'Dazju ħafif | |||||||||
| Nru tal-Parti. | Daqs tal-pulzier | I.D | O.D | Ħxuna | W.P | B.P. | Tul | Piż | Volum |
| (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/roll) | (kg/m) | (m3/roll) | ||
| LF-26 | 1" | 26 | 28.6 | 1.30 | 4 | 12 | 100 | 0.15 | 0.022 |
| LF-33 | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.20 | 4 | 12 | 100 | 0.17 | 0.025 |
| LF-41 | 1-1/2" | 41 | 43.4 | 1.20 | 5 | 15 | 100 | 0.19 | 0.028 |
| LF-53 | 2" | 53 | 55 | 1.00 | 4 | 12 | 100 | 0.22 | 0.032 |
| LF-66 | 2-1/2" | 66 | 68.2 | 1.10 | 4 | 12 | 100 | 0.30 | 0.049 |
| LF-78 | 3" | 78 | 80.2 | 1.10 | 4 | 12 | 100 | 0.36 | 0.057 |
| LF-104 | 4" | 104 | 106.5 | 1.25 | 4 | 12 | 100 | 0.55 | 0.09 |
| LF-128 | 5" | 128 | 130.7 | 1.35 | 3.5 | 10 | 100 | 0.75 | 0.102 |
| LF-155 | 6" | 155 | 157.7 | 1.35 | 3 | 9 | 100 | 0.90 | 0.12 |
| LF-207 | 8" | 207 | 211 | 2.00 | 3 | 9 | 100 | 1.60 | 0.212 |
| LF-207H | 8" | 207 | 212.3 | 2.65 | 3 | 9 | 100 | 2.02 | 0.234 |
| LF-257 | 10" | 257 | 261.8 | 2.40 | 2.5 | 7 | 50 | 2.60 | 0.18 |
| LF-308 | 12" | 308 | 312.7 | 2.35 | 2 | 6 | 50 | 3.00 | 0.21 |
| Pajp Layflat tal-PVC tad-Dazju Standard | |||||||||
| Nru tal-Parti. | Daqs tal-pulzier | I.D | O.D | Ħxuna | W.P | B.P. | Tul | Piż | Volum |
| (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (m/roll) | (kg/m) | (m3/roll) | ||
| LF-20 | 3/4" | 20 | 22.7 | 1.35 | 6 | 21 | 100 | 0.11 | 0.016 |
| LF-26 | 1" | 26 | 28.6 | 1.3 | 6 | 21 | 100 | 0.16 | 0.023 |
| LF-33 | 1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.2 | 6 | 21 | 100 | 0.19 | 0.028 |
| LF-41 | 1-1/2" | 41 | 43.4 | 1.2 | 6 | 21 | 100 | 0.22 | 0.031 |
| LF-45 | 1-3/4" | 45 | 47.8 | 1.4 | 6 | 21 | 50 | 0.32 | 0.021 |
| LF-53 | 2" | 53 | 55.7 | 1.35 | 6 | 18 | 100 | 0.3 | 0.039 |
| LF-53H | 2" | 53 | 56 | 1.5 | 8 | 24 | 50 | 0.35 | 0.026 |
| LF-66 | 2-1/2" | 66 | 69.1 | 1.55 | 6 | 18 | 100 | 0.43 | 0.057 |
| LF-78 | 3" | 78 | 81 | 1.5 | 6 | 18 | 100 | 0.5 | 0.069 |
| LF-104 | 4" | 104 | 107.8 | 1.9 | 6 | 18 | 100 | 0.8 | 0.107 |
| LF-128 | 5" | 128 | 132 | 2 | 6 | 18 | 100 | 1.08 | 0.134 |
| LF-155 | 6" | 155 | 159.8 | 2.4 | 6 | 18 | 100 | 1.6 | 0.183 |
| LF-207 | 8" | 207 | 212.2 | 2.6 | 5 | 15 | 50 | 2.2 | 0.135 |
Manka ta 'skariku ta' ilma tal-PVC għal skopijiet ġenerali, pajp huwa msaħħaħ bi ħxuna spirali tal-irmonk u kurduni sintetiċi lonġitudinali. kopertura tal-PVC omoġenja biex tipprevjeni s-separazzjoni, materjal ġdid totali, mingħajr riħa, mhux tossiku. Reżistenti għall-UV, ħajja kontra l-korrużjoni aktar minn 5 snin, faċli biex tinstalla, tirrumbla u tiċċaqlaq, mhux maħsuba għall-użu bħala pajp tan-nar
użat fl-irrigazzjoni, pompa tal-ilma, barrieri, minjieri, kostruzzjoni, industrijali, drenaġġ ġenerali miftuħ tal-ilma


It-tags Popolari: pajp layflat tal-pvc ta 'grad ta' l-ikel, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx
Par ta ' l-
Manka Ċatta tal-IrrigazzjoniLi jmiss
PVC 3" Pulzier Lay Manka ĊattaTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














