Manka tal-Fjuwil Braided Ptfe
Manka mmaljata tan-najlon
Ġewwa: Qalba ta 'ġewwa tal-azzar stainelss flexibel għal saħħa superjuri inkorporata fil-
Inforra tal-gomma sintetika tal-Polyethylene klorinat (CPE).
Barra: Mibnija b'tarka ta 'barra tan-najlon immaljat għal reżistenza għall-brix
Għall-użu ma 'sistemi ta' fjuwil, metanol, żjut, lubrikanti, sistemi ta 'tkessiħ u applikazzjoni tal-vakwu
Applikazzjoni: Linji tal-Brejk Universali, Linji tal-Klaċċ, Sistemi tal-Fjuwil, Manka tal-għalf taż-żejt Turbo, Sistemi tal-Likwidant, Sistemi tal-Pressjoni taż-Żejt, Gauge
linji & Power Steering.
Kompatibbiltà: Fluwidi tal-Brejk, Petrol bla ċomb, Metanol, Ilma, & Żejt. Ideali għall-użu mal-fjuwil bla ċomb
Karatteristiċi:
Reżistenza għall-pressjoni għolja
Eċċezzjonalment ħfief, flessibbli, u durabbli.
Iddisinjat apposta biex ikun kompatibbli ma' kwalunkwe fjuwil (inkluż metanol u nitrometan), żejt, likwidu li jkessaħ, brejk, trasmissjoni, klaċċ, fluwidi tal-power steering u nitruus oxide.
It-tubu tal-qalba tal-PTFE jagħmel dan il-pajp eċċellenti aktar fit-tul u jdum aktar minn pajp mmaljat tal-istainless steel reguler b'tubu ta 'ġewwa tal-gomma NBR.
| YATAI PART.REF. |
ID | OD | W.P | B.P | BR | WE | TE | ||||
| sing | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | grad | ||
| iswed | AN4 | -4 | 5.56 | 11.17 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 51 | 0.24 | -40 grad -150 grad |
| AN6 | -6 | 8.71 | 14.22 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 64 | 0.28 | -40 grad -150 grad | |
| AN8 | -8 | 11.13 | 17.2 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 89 | 0.34 | -40 grad -150 grad | |
| AN10 | -10 | 14.29 | 21.02 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 102 | 0.44 | -40 grad -150 grad | |
| AN12 | -12 | 17.46 | 24.38 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 114 | 0.51 | -40 grad -150 grad | |
| AN16 | -16 | 22.24 | 30.8 | 35 | 5075 | 138 | 20010 | 140 | 0.65 | -40 grad -150 grad | |
| 304 | AN4 | -4 | 5.56 | 11.13 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 51 | 0.24 | -40 grad -100 grad |
| AN6 | -6 | 8.73 | 13.89 | 70 | 10150 | 420 | 60900 | 64 | 0.28 | -40 grad -100 grad | |
| AN8 | -8 | 11.12 | 16.28 | 70 | 10150 | 350 | 50750 | 89 | 0.34 | -40 grad -100 grad | |
| AN10 | -10 | 14.27 | 20.24 | 60 | 8700 | 350 | 50750 | 102 | 0.44 | -40 grad -100 grad | |
| AN12 | -12 | 17.47 | 23.82 | 60 | 8700 | 263 | 38135 | 114 | 0.51 | -40 grad -100 grad | |
| AN16 | -16 | 22.22 | 29.36 | 50 | 7250 | 175 | 25375 | 140 | 0.65 | -40 grad -100 grad | |


It-tags Popolari: PTFE braided pajp tal-karburant, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx
Par ta ' l-
leLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














