Pajp idrawliku SAE100 r7 pajp flessibbli twin
Isem: Hose Hose Hydraulic SAE100 R7 Twin Flessibbli Hosecore: PA / PureInforcement: Fiber Braidcover: Normalment Uża PU, PA
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Applikazzjoni:Kunsinna tas-solvent, żebgħa, żejt idrawliku, żejt lubrikanti, fluwidu bbażat fuq l-ilma, arja.
Serje:
MP11030 (Polyamide +1 Braids tal-fibra tas-saff)
E0080 (poliester termoplastiku +1 saff tal-fibra nisġiet + pin imqaxxar anti - Abrasion polyurethane)
P0190 (polyamide +2 saffi ta 'nisġiet tal-fibra + pin imqaxxar anti - Abrasion polyurethane)
Pm040 (polyamide +1 saff ta 'wajer tal-azzar immaljat + pin imqaxxar anti - Abrasion polyurethane)
| Yatai Part.ref. | ID tal-manka | R.O.D | O.D | Max WP | Min BP | Min Br | W.T | ||||
| DN | Sing | pulzier | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg / m | |
| TB r 7 3 | 3 | -1 | 1/8" | - | 8.5 | 172 | 2500 | 689 | 10000 | 13 | 0.04 |
| TB r 7 5 | 5 | -3 | 3/16" | - | 10.8 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 20 | 0.07 |
| TB r 7 6 | 6 | -4 | 1/4" | - | 13.0 | 207 | 3000 | 827 | 12000 | 33 | 0.09 |
| TB r 7 8 | 8 | -5 | 5/16" | - | 15.1 | 172 | 25000 | 689 | 100000 | 46 | 0.10 |
| TB r 7 10 | 10 | -6 | 3/8" | - | 17.0 | 155 | 2250 | 621 | 9000 | 51 | 0.14 |
| TB r 7 13 | 13 | -8 | 1/2" | - | 20.7 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 76 | 0.21 |
| TB r 7 16 | 16 | -10 | 5/8" | - | 22.0 | 110 | 2000 | 440 | 8000 | 10 | 0.21 |
| TB r 7 19 | 19 | -12 | 3/4" | - | 26.0 | 86 | 1250 | 345 | 5000 | 127 | 0.29 |
| TB r 7 25 | 25 | -16 | 1" | - | 32.0 | 69 | 1000 | 276 | 4000 | 203 | 0.54 |
| TB r 8 5 | 5 | -3 | 3/16" | - | 13.1 | 345 | 5000 | 1400 | 20000 | 38 | 0.12 |
| TB r 8 6 | 6 | -4 | 1/4" | - | 13.1 | 345 | 5000 | 1400 | 20000 | 51 | 0.18 |
| TB r 8 8 | 8 | -5 | 5/16" | - | 17.0 | 300 | 4350 | 1200 | 17400 | 60 | 0.20 |
| TB r 8 10 | 10 | -6 | 3/8" | - | 19.4 | 276 | 4000 | 110 | 16000 | 64 | 0.22 |
| TB r 8 13 | 13 | -8 | 1/2" | - | 22.7 | 241 | 3000 | 965 | 14000 | 102 | 0.31 |
| TB r 8 16 | 16 | -10 | 5/8" | - | 25.0 | 130 | 1900 | 520 | 7600 | 140 | 0.34 |
| TB r 8 19 | 19 | -12 | 3/4" | - | 29.0 | 110 | 1600 | 440 | 6400 | 170 | 0.37 |
| TB r 8 25 | 25 | -16 | 1" | - | 34.0 | 80 | 1200 | 400 | 4800 | 230 | 0.48 |


It-tags Popolari: pajp idrawliku SAE100 r7 pajp flessibbli twin, kina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz baxx
Par ta ' l-
leLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











